证券时报•数据宝统计,名创优品在港交所公告显示,4月7日以每股28.500港元至31.450港元的价格回购179.34万股,回购金额达5240.73万港元。该股当日收盘价29.050港元,下跌16.56%,全天成交额8.50亿港元。
自3月26日以来公司已连续8日进行回购,合计回购322.02万股,累计回购金额1.05亿港元。 其间该股累计下跌18.29%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购348.55万股,累计回购金额1.06亿港元。(数据宝)
名创优品回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 179.34 | 31.450 | 28.500 | 5240.73 |
2025.04.03 | 5.50 | 36.150 | 34.900 | 195.06 |
2025.04.02 | 5.26 | 38.000 | 36.700 | 196.60 |
2025.04.01 | 5.26 | 37.150 | 36.200 | 193.70 |
2025.03.31 | 5.54 | 36.000 | 34.850 | 196.75 |
2025.03.28 | 26.90 | 38.000 | 36.800 | 999.28 |
2025.03.27 | 53.06 | 37.850 | 36.750 | 1999.43 |
2025.03.26 | 41.16 | 36.850 | 36.250 | 1499.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。