截至4月7日收盘,华为鲲鹏概念下跌15.66%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,浩云科技、方直科技、网宿科技等20%跌停,实达集团、垒知集团、国新文化等跌停,开普云、通达海、中科通达等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 4.79 | MLOps概念 | -17.05 |
转基因 | 4.44 | 华为欧拉 | -16.80 |
大豆 | 2.09 | 华为盘古 | -16.51 |
粮食概念 | 0.47 | 空间计算 | -16.28 |
养鸡 | -0.91 | 华为鲲鹏 | -15.66 |
农业种植 | -3.49 | 时空大数据 | -15.64 |
猪肉 | -3.54 | 人脸识别 | -15.63 |
中韩自贸区 | -3.93 | 噪声防治 | -15.62 |
乳业 | -4.38 | 专精特新 | -15.60 |
动物疫苗 | -5.39 | 智谱AI | -15.57 |
资金面上看,今日华为鲲鹏概念板块获主力资金净流出52.36亿元,其中,142股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是网宿科技,今日主力资金净流出3.24亿元,净流出资金居前的还有软通动力、润和软件、大华股份等,主力资金分别净流出2.59亿元、2.31亿元、2.11亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国软件、中国长城、数字认证等,主力资金分别净流入2.19亿元、1.54亿元、1360.03万元。(数据宝)
华为鲲鹏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300017 | 网宿科技 | -20.03 | 7.40 | -32365.60 |
301236 | 软通动力 | -15.66 | 7.17 | -25853.00 |
300339 | 润和软件 | -11.92 | 8.83 | -23091.88 |
002236 | 大华股份 | -10.02 | 4.27 | -21079.21 |
688777 | 中控技术 | -14.80 | 3.26 | -20364.24 |
600570 | 恒生电子 | -10.01 | 2.49 | -17361.37 |
300085 | 银之杰 | -15.93 | 9.12 | -17030.56 |
300253 | 卫宁健康 | -17.36 | 7.35 | -16696.85 |
300383 | 光环新网 | -18.65 | 5.89 | -15028.27 |
600588 | 用友网络 | -9.99 | 1.51 | -14691.03 |
688343 | 云天励飞 | -20.00 | 6.71 | -14008.54 |
002261 | 拓维信息 | -10.01 | 5.00 | -13393.99 |
300377 | 赢时胜 | -17.84 | 11.24 | -11631.45 |
000034 | 神州数码 | -10.00 | 2.98 | -10700.23 |
300378 | 鼎捷数智 | -20.01 | 6.33 | -10309.55 |
300674 | 宇信科技 | -19.98 | 5.15 | -9493.61 |
300229 | 拓尔思 | -20.01 | 5.72 | -9185.74 |
000997 | 新大陆 | -9.99 | 1.80 | -8756.68 |
300180 | 华峰超纤 | -14.79 | 11.24 | -8426.44 |
300166 | 东方国信 | -20.02 | 7.52 | -8405.73 |
002152 | 广电运通 | -10.01 | 1.44 | -8134.32 |
300290 | 荣科科技 | -20.02 | 5.70 | -7664.84 |
002065 | 东华软件 | -9.97 | 1.90 | -7322.16 |
300287 | 飞利信 | -20.03 | 8.29 | -7177.06 |
600498 | 烽火通信 | -9.98 | 1.74 | -6888.18 |
600446 | 金证股份 | -10.01 | 2.98 | -6480.73 |
000158 | 常山北明 | -9.98 | 1.98 | -6391.31 |
002657 | 中科金财 | -9.99 | 3.68 | -6230.55 |
300520 | 科大国创 | -19.99 | 8.31 | -6123.75 |
300634 | 彩讯股份 | -20.02 | 5.18 | -5865.21 |
300075 | 数字政通 | -20.00 | 6.51 | -5339.22 |
300687 | 赛意信息 | -20.00 | 11.29 | -5338.84 |
300212 | 易华录 | -19.88 | 3.98 | -4757.35 |
301382 | 蜂助手 | -20.01 | 10.22 | -4731.70 |
300678 | 中科信息 | -20.01 | 4.80 | -4682.98 |
300348 | 长亮科技 | -19.21 | 7.15 | -4606.00 |
301308 | 江波龙 | -20.00 | 9.22 | -4589.28 |
300324 | 旋极信息 | -19.95 | 7.70 | -4551.37 |
300047 | 天源迪科 | -19.97 | 8.83 | -4533.66 |
000032 | 深桑达A | -10.00 | 1.62 | -4464.55 |
300245 | 天玑科技 | -20.02 | 8.44 | -4434.53 |
300925 | 法本信息 | -19.99 | 7.34 | -4373.59 |
300541 | 先进数通 | -17.75 | 11.26 | -4082.67 |
300451 | 创业慧康 | -20.00 | 7.66 | -4079.03 |
300168 | 万达信息 | -19.48 | 3.52 | -3535.57 |
002439 | 启明星辰 | -9.98 | 3.08 | -3433.31 |
002183 | 怡亚通 | -9.96 | 2.12 | -3384.46 |
300275 | 梅安森 | -20.00 | 6.57 | -3340.68 |
002368 | 太极股份 | -10.00 | 3.36 | -3051.44 |
300248 | 新开普 | -16.67 | 11.83 | -2883.55 |
002421 | 达实智能 | -9.94 | 2.73 | -2747.49 |
300532 | 今天国际 | -18.24 | 4.89 | -2708.69 |
002649 | 博彦科技 | -9.98 | 1.79 | -2703.05 |
000555 | 神州信息 | -9.99 | 2.15 | -2699.12 |
002063 | 远光软件 | -10.03 | 3.16 | -2543.98 |
600734 | 实达集团 | -10.09 | 3.05 | -2432.09 |
300352 | 北信源 | -19.60 | 5.79 | -2372.11 |
688561 | 奇安信 | -16.22 | 1.85 | -2372.07 |
600850 | 电科数字 | -10.02 | 2.27 | -2355.01 |
300188 | 国投智能 | -16.80 | 3.81 | -2303.74 |
603496 | 恒为科技 | -9.99 | 3.20 | -2251.22 |
688316 | 青云科技 | -20.00 | 8.60 | -2245.15 |
600728 | 佳都科技 | -9.90 | 2.20 | -2160.68 |
300292 | 吴通控股 | -19.03 | 6.33 | -2101.44 |
603990 | 麦迪科技 | -10.02 | 2.14 | -2080.62 |
300366 | 创意信息 | -17.81 | 9.91 | -2078.58 |
688031 | 星环科技 | -20.01 | 5.14 | -2001.03 |
300663 | 科蓝软件 | -20.01 | 5.89 | -1966.48 |
300020 | *ST银江 | -12.39 | 5.49 | -1914.39 |
300379 | 东方通 | -16.88 | 6.20 | -1892.33 |
603383 | 顶点软件 | -10.00 | 4.96 | -1864.62 |
688590 | 新致软件 | -17.95 | 3.99 | -1848.98 |
603927 | 中科软 | -10.00 | 1.59 | -1772.52 |
301085 | 亚康股份 | -20.00 | 5.36 | -1745.50 |
603171 | 税友股份 | -9.99 | 0.70 | -1666.87 |
002401 | 中远海科 | -10.03 | 2.48 | -1633.58 |
300730 | 科创信息 | -20.03 | 6.28 | -1621.79 |
300711 | 广哈通信 | -19.99 | 3.25 | -1583.46 |
002530 | 金财互联 | -9.97 | 2.54 | -1486.14 |
000948 | 南天信息 | -9.98 | 1.84 | -1471.69 |
603189 | 网达软件 | -9.97 | 2.84 | -1457.89 |
300311 | 任子行 | -20.03 | 7.54 | -1397.83 |
300996 | 普联软件 | -19.34 | 8.62 | -1387.36 |
300872 | 天阳科技 | -19.98 | 5.14 | -1377.43 |
002212 | 天融信 | -10.00 | 3.04 | -1376.89 |
688244 | 永信至诚 | -19.67 | 5.31 | -1374.89 |
002474 | 榕基软件 | -10.00 | 2.69 | -1331.50 |
300096 | ST易联众 | -19.49 | 5.47 | -1328.04 |
300682 | 朗新集团 | -17.23 | 2.19 | -1257.69 |
300386 | 飞天诚信 | -20.03 | 5.80 | -1225.91 |
688039 | 当虹科技 | -19.99 | 3.78 | -1147.80 |
300036 | 超图软件 | -17.37 | 4.69 | -1133.30 |
300490 | 华自科技 | -19.05 | 5.04 | -1129.77 |
603232 | 格尔软件 | -10.03 | 2.51 | -1099.97 |
605398 | 新炬网络 | -10.00 | 1.32 | -1086.14 |
002912 | 中新赛克 | -9.99 | 1.37 | -1068.87 |
688292 | 浩瀚深度 | -16.40 | 4.96 | -960.82 |
603636 | 南威软件 | -10.00 | 1.65 | -904.34 |
301248 | 杰创智能 | -19.99 | 8.39 | -891.49 |
002362 | 汉王科技 | -9.99 | 1.62 | -886.36 |
688258 | 卓易信息 | -17.76 | 5.21 | -814.31 |
002398 | 垒知集团 | -10.06 | 2.27 | -813.13 |
300271 | 华宇软件 | -19.92 | 4.92 | -810.00 |
002232 | 启明信息 | -10.01 | 1.45 | -809.62 |
002268 | 电科网安 | -9.99 | 1.53 | -807.35 |
300830 | 金现代 | -20.00 | 5.21 | -776.67 |
002512 | 达华智能 | -9.94 | 2.79 | -764.71 |
603138 | 海量数据 | -9.97 | 1.72 | -758.13 |
300659 | 中孚信息 | -18.78 | 5.31 | -745.72 |
300542 | 新晨科技 | -19.68 | 5.95 | -736.62 |
600636 | 国新文化 | -10.04 | 1.69 | -727.90 |
002184 | 海得控制 | -10.03 | 2.90 | -716.61 |
003007 | 直真科技 | -10.01 | 2.34 | -709.82 |
002587 | 奥拓电子 | -9.93 | 2.60 | -703.62 |
300768 | 迪普科技 | -20.01 | 2.08 | -686.06 |
300588 | 熙菱信息 | -20.00 | 4.10 | -669.81 |
002777 | 久远银海 | -10.00 | 2.15 | -645.75 |
688152 | 麒麟信安 | -12.76 | 9.64 | -625.21 |
603106 | 恒银科技 | -9.96 | 1.26 | -547.63 |
300479 | 神思电子 | -17.87 | 6.42 | -515.74 |
300609 | 汇纳科技 | -20.00 | 5.38 | -508.65 |
603528 | 多伦科技 | -9.99 | 1.31 | -491.12 |
002279 | 久其软件 | -9.94 | 2.62 | -487.07 |
002980 | 华盛昌 | -10.00 | 2.32 | -414.03 |
300270 | 中威电子 | -20.00 | 5.06 | -409.78 |
688058 | 宝兰德 | -20.00 | 2.71 | -364.99 |
003029 | 吉大正元 | -9.98 | 1.99 | -330.32 |
688435 | 英方软件 | -19.53 | 5.43 | -291.54 |
002528 | ST英飞拓 | -5.04 | 0.29 | -290.43 |
688229 | 博睿数据 | -19.89 | 3.02 | -285.21 |
301172 | 君逸数码 | -19.41 | 5.20 | -283.77 |
300250 | 初灵信息 | -16.82 | 7.75 | -275.21 |
002253 | 川大智胜 | -10.00 | 4.67 | -264.59 |
300205 | ST天喻 | -17.99 | 2.52 | -233.28 |
002331 | 皖通科技 | -10.00 | 2.19 | -182.43 |
688038 | 中科通达 | -19.93 | 4.03 | -166.54 |
688051 | 佳华科技 | -17.53 | 1.44 | -131.20 |
300635 | 中达安 | -17.58 | 4.98 | -117.08 |
688695 | 中创股份 | -17.88 | 2.86 | -113.15 |
300235 | 方直科技 | -20.04 | 5.70 | -92.20 |
688004 | 博汇科技 | -19.79 | 3.00 | -74.33 |
300605 | 恒锋信息 | -19.99 | 8.47 | -17.55 |
688118 | 普元信息 | -20.01 | 5.04 | 17.43 |
688228 | 开普云 | -19.99 | 5.24 | 25.84 |
688489 | 三未信安 | -17.57 | 3.06 | 196.97 |
301197 | 工大科雅 | -18.19 | 5.34 | 198.21 |
301378 | 通达海 | -19.98 | 6.65 | 256.00 |
300448 | 浩云科技 | -20.06 | 5.32 | 435.27 |
300645 | 正元智慧 | -19.72 | 5.96 | 471.47 |
301185 | 鸥玛软件 | -17.46 | 4.48 | 730.32 |
688246 | 嘉和美康 | -14.49 | 4.83 | 768.60 |
603956 | 威派格 | -9.96 | 3.30 | 805.93 |
300369 | 绿盟科技 | -18.45 | 3.91 | 814.69 |
300579 | 数字认证 | -15.46 | 3.53 | 1360.03 |
000066 | 中国长城 | -3.61 | 5.96 | 15418.30 |
600536 | 中国软件 | 1.50 | 8.95 | 21878.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。